夜间经济是中国城市发展繁荣的一面镜子,也是彰显城市特色与活力的重要载体。随着居民收入不断增加,居民消费由注重物质消费走向精神消费,夜间经济仍有巨大的发展空间。文化不断融入城市夜间经济业态,构成夜间经济的核心要素。各地要充分挖掘城市特色文化内涵,推动“新老”融合发展,汇集知名时尚潮牌和老字号新国货精品,促进“传统文化”与“年轻潮流”、“老字号”与“新网红”互动融合,提升城市品位;加强数字生活新服务场景运用,推动线上线下融合发展,编制发布夜间消费热力图和分类榜单,打造一批夜经济IP和网红打卡地,提升城市活力;加强商文、商旅、商娱、商体等联动互促发展,着力构建“商旅文娱体”深度融合的夜间经济发展新格局,提升城市魅力。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市领导干部。
【培训师资】授课教师由高校具有博士学位、副教授及以上职称的教师,以及相关行业、领域的资深专家担任。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】高校颁发的继续教育结业证书。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“送教上门”等多种方式可供选择。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 |
挖掘城市特色文化内涵 | 夜间经济:是经济,更是文化 | 半天 |
城市文化资源开发与文化创意产业培育 | 半天 | |
城市形象与城市文化——关于城市品牌与城市营销 | 半天 | |
中国传统文化与空间规划智慧 | 半天 | |
“国潮”兴起——“老字号”年轻化、网红化转型之路分析 | 半天 | |
经典国货:怀旧并时尚着 | 半天 | |
改善营商环境,增强城市创造力和国际竞争力 | 半天 | |
文化IP:文化资源开发的转化模式 | 半天 | |
美丽中国建设中的城市景观定位和追求 | 半天 | |
未来城市展望:新基建、新经济、新治理 | 半天 | |
线上线下联动发展 | 顺应智能智慧新时代,把握发展新机遇新效应 | 半天 |
新马斯洛需求金字塔:数字重构生活与服务新场景 | 半天 | |
文化科技的融合与数字文创经济创新发展 | 半天 | |
直播短视频时代的传播变局与账号运营 | 半天 | |
KOL/KOC网红直播营销与消费者心理引导 | 半天 | |
全球价值链变化下未来产业的布局方向与战略设计 | 半天 | |
新一代人工智能发展趋势及其与赋能数字经济的融合应用 | 半天 | |
用数字技术助推物流行业转型升级的途径与方式 | 半天 | |
共享跨境电商发展新机遇,助力数字贸易新发展 | 半天 | |
加强载体设施建设 | 新基建、新技术与新生态融合 | 半天 |
文化馆创新发展与服务效能提升 | 半天 | |
城市转型中的新载体新空间——特色小镇的规划特色 | 半天 | |
城市基础设施建设与中国传统文化的融合 | 半天 | |
土地生态景观建设理论与实践 | 半天 | |
“商旅文娱体”深度融合 | 文旅融合背景下的夜间经济 | 半天 |
品牌、产品、节会、文创——旅游目的地四大IP创新 | 半天 | |
新环境下文旅产业发展的创新思维与路径 | 半天 | |
消费时代中国的民宿发展和展望 | 半天 | |
数字娱乐与文创产业的底层逻辑 | 半天 | |
深化提炼文化主题特色,加快锻炼文旅融创模式 | 半天 | |
打造旅游精品项目:旅商文体康养融合发展 | 半天 | |
政策引领:个人创业的“微经济时代” | 半天 | |
论创意的神话:创意的神秘力量与商业转化路径 | 半天 | |
新消费服务升级 | 消费者洞察与消费心理探询 | 半天 |
新时代产品质量安全监管对策研究和实践 | 半天 | |
新零售时代下购物体验创新升级 | 半天 | |
案例教学 | 追寻历史记忆、彰显城市魅力、提升文化品质——欧美城市历史风貌保护规划介绍 | 半天 |
上海2035折射的城市品质优化内涵提振与多元基底性意识环境重塑 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有学术报告厅、多功能培训室、会议室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除高校校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、接待餐厅、清真餐厅等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
【联系方式】
13522593111